Dedicated IPv4 addresses, failover IPs, and private subnets for your infrastructure. Single IPs available instantly — subnets provisioned within 5 business days after verification.
Up to 31 additional IPv4 addresses can be ordered per server directly from your control panel and are available immediately. For larger allocations, open a support ticket with the following details.
Required in your request
Uses not accepted
Provisioning time
Single IPs — instant· Subnets up to 5 days
Order a subnet
Open a support ticket
IPv4 addresses & subnets
All prices in USD · billed monthly
| Resource | Setup fee | Per month |
|---|---|---|
| Additional single IPv4 addressup to 31 | $8.50 | $3.50 |
| Global failover IPv4 addressdedicated | Free | $5.50 |
| /24 subnet — 256 usable IPv4 addresses | $1800.00 | $750.00 |
| /25 subnet — 128 usable IPv4 addresses | $1100.00 | $375.00 |
| /26 subnet — 64 usable IPv4 addresses | $550.00 | $185.00 |
| /27 subnet — 32 usable IPv4 addresses | $275.00 | $94.00 |
| /28 subnet — 16 usable IPv4 addresses | $136.00 | $47.00 |
| /29 subnet — 8 usable IPv4 addresses | $130.00 | $24.00 |
| Routing of own IP network (/24 or larger) | $130.00 | $44.00 |
Single IPv4 addresses are available instantly from your control panel. Subnet orders require a support ticket and verification before provisioning begins.